Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Tom | Overige staf | Teammanager |
Mol, Nienke | Overige staf | Teammanager |
Mol, Roos | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpha Tours VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | zvv Nieuweboer Architecten VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | zvv Nieuweboer Architecten VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RTC 72 VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SEW VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Spirit 30 (SC) VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spirit 30 (SC) VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Texel 94 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VVS 46 VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Wognum Nicols VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zouaven (de) VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alkmaarsche Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Amstelveen/Heemraad VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Apollo 68 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ASV Arsenal VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AZV (Akersloot) VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AZV (Akersloot) VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | AZV (Amstelveen) VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Demi Sport VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Demi Sport VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DESTO VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DESTO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DESTO VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Diemen sv. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DKM z.v.v./ By The Way Reclame VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DWOW VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Exstudiantes Utrecht VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Exstudiantes Amsterdam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Faja Lobi KDS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Geel Wit '20 sv. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Geel Wit '20 sv. VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | GSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | FC Harmelen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hercules VR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hercules VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hercules VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Hercules VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hercules VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hillegom sv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Hovocubo VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | KDO sv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | KDO sv VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Marken sv. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | zvv Nieuweboer Architecten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Os Lusitanos VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Ouderkerk sv. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | OZV Obdam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Patria VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Plein83 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | RTC 72 VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | RTC 72 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | RTC 72 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Spakenburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Spakenburg VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Sparta 67 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Spirit 30 (SC) VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Sporting S VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | SSV VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | SSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Team Alkmaar/Sportstars VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Texel 94 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Texel 94 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | ZV Vrone VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | ZV Vrone VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | ZV Vrone VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | ZV Vrone MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | ZV Vrone VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | VVS 46 VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | VVS 46 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Wartburgia asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Wartburgia asv VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Wartburgia asv VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Wartburgia asv VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Winkel-Boekel b.v. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Wognum Nicols VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Wognum Nicols VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Wognum Nicols VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | ZA/ Bluedesk Internet VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | ZA/ Bluedesk Internet VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | ZA/ Bluedesk Internet VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | ZA/ Bluedesk Internet VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Zeemacht VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Zeemacht VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Zaalvoetbal Onze Gezellen VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Zaalvoetbal Onze Gezellen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Zouaven (de) VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Zouaven (de) VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Zouaven (de) VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | ZVVO Sandow VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Zwaluwen Utrecht '11 VR7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Zwaluwen Utrecht '11 VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Zwaluwen Utrecht '11 VR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Zwaluwen Utrecht '11 VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Zwaluwen Utrecht '11 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Zwaluwen Utrecht '11 VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | vv Zwanenburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Jenna | Teamspeler | |
Burger, Quinty | Teamspeler | |
Hummel, Sophia | Teamspeler | |
Mol, Nienke | Teamspeler | |
Mol, Roos | Teamspeler | |
Piet, Naomi | Teamspeler | |
Smit, Ilse | Teamspeler | |
Stam, Marije | Teamspeler |
Wognum Nicols
Sint Agneslaan 49
1687 CJ Wognum
Tel.: 0000000000
E-mail: servicedesk@sportlink.com